<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karty Graficzne do PC &#187; GeForce GTX260</title>
	<atom:link href="http://www.graficznepc.pl/tag/geforce-gtx260/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficznepc.pl</link>
	<description>Sterowniki i informacje o najnowszych kartach graficznych na rynku</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 17:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GeForce GTX260</title>
		<link>http://www.graficznepc.pl/geforce-gtx260.php</link>
		<comments>http://www.graficznepc.pl/geforce-gtx260.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GDDR3]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce GTX260]]></category>
		<category><![CDATA[GTX260]]></category>
		<category><![CDATA[karta graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[karty graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficznepc.pl/geforce-gtx260.php</guid>
		<description><![CDATA[
Karta Graficzna GeForce GTX260 oparta chipseci nVidia posiada ażi	896MB pamięci GDDR3 (448bit).  Taktowanie rdzenia ustawiono 576MHz co jest pokaźną wartością. Pamięci taktowane są z kolei 2000MHz a taktowanie Shader Clock	1242MHz. Karta wyposażona jest w 192 procesorów strumieniowych (SP).

Karta wyposażona jest typ złącza karty graficznej	PCI Express i posiada dwa wyjścia DVI (x2), wyjście video (HDTV). Zastosowany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficznepc.pl/geforce-gtx260.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

